
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
||||||
|
||||||
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-22 | 06:40 | 06:49 | 9 分鐘 |
2 | 03:15 | 03:34 | 18 分鐘 | |
3 | 02:30 | 03:13 | 43 分鐘 | |
4 | 01:07 | 02:25 | 77 分鐘 | |
5 | 00:28 | 01:04 | 36 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:26 | 26 分鐘 | |
7 | 2018-04-21 | 22:09 | 23:59 | 110 分鐘 |
8 | 22:01 | 22:01 | 0 分鐘 | |
9 | 21:53 | 21:53 | 0 分鐘 | |
10 | 21:36 | 21:51 | 15 分鐘 | |
11 | 18:51 | 19:27 | 36 分鐘 | |
12 | 18:42 | 18:48 | 7 分鐘 | |
13 | 16:40 | 16:58 | 17 分鐘 | |
14 | 13:51 | 15:38 | 107 分鐘 | |
15 | 07:33 | 08:08 | 34 分鐘 | |
16 | 07:23 | 07:30 | 7 分鐘 | |
17 | 06:51 | 07:06 | 15 分鐘 | |
18 | 05:55 | 06:49 | 54 分鐘 | |
19 | 05:46 | 05:52 | 6 分鐘 | |
20 | 05:29 | 05:44 | 14 分鐘 | |
21 | 01:34 | 02:19 | 45 分鐘 | |
22 | 00:22 | 01:23 | 61 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:17 | 18 分鐘 | |
24 | 2018-04-20 | 22:36 | 23:59 | 83 分鐘 |
25 | 22:32 | 22:32 | 0 分鐘 | |
26 | 22:27 | 22:29 | 1 分鐘 | |
27 | 22:20 | 22:20 | 0 分鐘 | |
28 | 22:02 | 22:14 | 12 分鐘 | |
29 | 21:18 | 22:00 | 43 分鐘 | |
30 | 18:10 | 18:35 | 25 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 beauty.c437.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
